NIF 519307640
VIES
4445-357 ERMESINDE
Organização de atividades de animação turística
| CAE | Designação |
|---|---|
93293 | Organização de atividades de animação turística |
49320 | Transporte rodoviário não regular de passageiros |
49330 | Atividades de serviços de transporte de passageiros, a pedido, em veículo com condutor |
50103 | Transportes costeiros e locais de passageiros, para fins turísticos |
50302 | Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores, para fins turísticos |
51100 | Transportes aéreos de passageiros |
55201 | Alojamento mobilado para turistas |
55202 | Alojamento em estabelecimentos de turismo no espaço rural, exceto hotéis rurais |
55203 | Alojamento em estabelecimentos de turismo de habitação |
55204 | Estabelecimentos de hospedagem, exceto hostels |
55207 | Outros locais de alojamento de curta duração |
79110 | Atividades das agências de viagens |
79120 | Atividades dos operadores turísticos |
79900 | Outros serviços de reservas e atividades relacionadas |
77211 | Aluguer de bicicletas e similares |
77212 | Aluguer de outros bens recreativos e desportivos |
82300 | Organização de feiras, congressos e similares |
93110 | Gestão de instalações desportivas |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 519205596 | SIMBY, LDA | ERMESINDE | 82990 Outras atividades de serviços de apoio aos negócios, n.e. |
| 516994220 | INSTANTEVIGOR LDA | ERMESINDE | 43221 Instalação de canalizações |
| 519013476 | POESIA & VALENTIA LDA | ERMESINDE | 86930 Atividades de psicólogos e psicoterapeutas, exceto médicos |
| 515907146 | SIQUEIRA & BLANCO, LDA | ERMESINDE | 49330 Atividades de serviços de transporte de passageiros, a pedido, em veículo com condutor |
| 509012558 | MARGEM DOS TRAPOS - LDA | ERMESINDE | 13991 Fabricação de bordados |