NIF 518975770
VIES
4820-373 ESTORÃOS FAF
Transportes rodoviários de mercadorias
| CAE | Designação |
|---|---|
49410 | Transportes rodoviários de mercadorias |
46341 | Comércio por grosso de bebidas alcoólicas |
46342 | Comércio por grosso de bebidas não alcoólicas |
46362 | Comércio por grosso de chocolate e de produtos de confeitaria |
46370 | Comércio por grosso de café, chá, cacau e especiarias |
47522 | Comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos similares |
46211 | Comércio por grosso de alimentos para animais |
77120 | Aluguer de veículos automóveis pesados |
46442 | Comércio por grosso de produtos de limpeza |
46450 | Comércio por grosso de perfumes e de produtos de higiene |
47750 | Comércio a retalho de produtos cosméticos e de higiene |
47910 | Atividades de serviços de intermediação no comércio a retalho não especializado |
46390 | Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 516300920 | BENCOST TECHNOLOGY, LDA | FAFE | 71120 Atividades de engenharia e técnicas afins |
| 505466872 | MENDES & SOARES LDA | PASSOS FAF | 41000 Construção de edifícios residenciais e não residenciais |
| 518189740 | RÁPIDINVENÇÃO - LDA | PASSOS FAF | 41000 Construção de edifícios residenciais e não residenciais |
| 509501427 | S.O.G.-UNIPESSOAL LDA | PASSOS FAF | 14101 Fabricação de meias e similares de malha |
| 516118811 | REBELDE RESULTADO, LDA | PASSOS FAF | 43310 Estucagem |