NIF 518876195
VIES
2840-071 ALDEIA DE PAIO PIRES
Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos, n.e.
| CAE | Designação |
|---|---|
46642 | Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos, n.e. |
49330 | Atividades de serviços de transporte de passageiros, a pedido, em veículo com condutor |
28920 | Fabricação de máquinas para as indústrias extrativas e para a construção |
46832 | Comércio por grosso de materiais de construção (exceto madeira) e equipamento sanitário |
47125 | Comércio a retalho não especializado, por correspondência ou via Internet, sem predominância de produtos alimentares, bebidas e tabaco |
68323 | Atividades de angariação imobiliária |
49410 | Transportes rodoviários de mercadorias |
68110 | Compra e venda de bens imobiliários |
47711 | Comércio a retalho de vestuário para adultos |
47721 | Comércio a retalho de calçado |
53300 | Atividades de serviços de intermediação de atividades postais e de correios |
49320 | Transporte rodoviário não regular de passageiros |
38112 | Recolha de outros resíduos não perigosos |
38215 | Valorização de resíduos não metálicos |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 516068512 | MÁQUINAS TSD SUL, LDA | ALDEIA DE PAIO PIRES | 33120 Reparação e manutenção de máquinas |
| 505209187 | SXWT - SOCIEDADE DE TRANSPORTES, CONSTRUÇÃO E IMÓVEIS LDA | ALDEIA DE PAIO PIRES | 49410 Transportes rodoviários de mercadorias |
| 513019510 | NÍVELPAC, LDA | ALDEIA DE PAIO PIRES | 22220 Fabricação de embalagens de plástico |
| 518495094 | RAMOS & PAQUETE - LDA | ALDEIA DE PAIO PIRES | 81210 Limpeza geral de edifícios |
| 510797164 | TRIVIALOÁSIS, LDA | ALDEIA DE PAIO PIRES | 55106 Hotéis Rurais |