NIF 518775674
VIES
4470-017 MAIA
Outras atividades de serviços relacionados com as tecnologias da informação e informática
| CAE | Designação |
|---|---|
62900 | Outras atividades de serviços relacionados com as tecnologias da informação e informática |
58290 | Edição de outros programas informáticos |
79110 | Atividades das agências de viagens |
79120 | Atividades dos operadores turísticos |
79900 | Outros serviços de reservas e atividades relacionadas |
85591 | Formação profissional |
68200 | Arrendamento e exploração de bens imobiliários próprios ou em locação |
77340 | Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial |
68110 | Compra e venda de bens imobiliários |
63100 | Infraestruturas de computação, atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e atividades relacionadas |
62100 | Atividades de programação informática |
62201 | Atividades de consultoria em informática |
70200 | Atividades de consultoria para os negócios e outra consultoria para a gestão |
55201 | Alojamento mobilado para turistas |
49390 | Outros transportes terrestres de passageiros, n.e. |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 516514989 | PERSPECTIVAS & TENDÊNCIAS LDA | MAIA | 70200 Atividades de consultoria para os negócios e outra consultoria para a gestão |
| 517634384 | MARIA DO CARMO REAL ESTATE PARTNERS, LDA | MAIA | 68310 Atividades de serviços de intermediação de atividades imobiliárias |
| 514157755 | CONFIANTÓDROMO - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, UNIPESSOAL LDA | MAIA | 46720 Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis |
| 517293781 | GM BUILDS, LDA | MAIA | 41000 Construção de edifícios residenciais e não residenciais |
| 517419033 | JACARÉ MÁGICO, LDA | MAIA | 56111 Restaurantes tipo tradicional |