NIF 518761126
VIES
2735-484 AGUALVA-CACÉM
Atividades de consultoria em informática
| CAE | Designação |
|---|---|
62201 | Atividades de consultoria em informática |
95101 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamento periférico |
95102 | Reparação e manutenção de equipamento de comunicação |
46501 | Comércio por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas informáticos |
46502 | Comércio por grosso de equipamentos eletrónicos, de telecomunicações e suas partes |
47401 | Comércio a retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos |
61200 | Atividades de revenda de telecomunicações e atividades de serviços de intermediação no domínio das telecomunicações |
47403 | Comércio a retalho de equipamento audiovisual |
47402 | Comércio a retalho de equipamento de telecomunicações |
47622 | Comércio a retalho de máquinas e de outro material de escritório |
47742 | Comércio a retalho de material ótico oftálmico |
47781 | Comércio a retalho de material ótico, exceto oftálmico, fotográfico, cinematográfico e de instrumentos de precisão |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 519393856 | PROGRESS CASTLE - LDA | AGUALVA-CACÉM | 43320 Montagem de trabalhos de carpintaria e de caixilharia |
| 518154599 | VERSICAR, UNIPESSOAL LDA | AGUALVA-CACÉM | 62100 Atividades de programação informática |
| 517643308 | PIKAS FROTA, UNIPESSOAL LDA | AGUALVA-CACÉM | 49330 Atividades de serviços de transporte de passageiros, a pedido, em veículo com condutor |
| 507832817 | PRODUZESPAÇO, UNIPESSOAL, LDA | AGUALVA-CACÉM | 41000 Construção de edifícios residenciais e não residenciais |
| 518154084 | IVANILDO & TAINÁ, LDA | AGUALVA-CACÉM | 81210 Limpeza geral de edifícios |