NIF 518743527
VIES
2125-154 MARINHAIS
Lavagem e limpeza de têxteis e peles
| CAE | Designação |
|---|---|
96100 | Lavagem e limpeza de têxteis e peles |
81232 | Outras atividades de limpeza, n.e. |
46421 | Comércio por grosso de vestuário e de acessórios |
47750 | Comércio a retalho de produtos cosméticos e de higiene |
46442 | Comércio por grosso de produtos de limpeza |
82300 | Organização de feiras, congressos e similares |
56120 | Atividades de serviços de alimentação em meios móveis |
56117 | Restaurantes, n.e. |
93130 | Atividades dos centros de manutenção física |
68110 | Compra e venda de bens imobiliários |
46900 | Comércio por grosso não especializado |
47630 | Comércio a retalho de artigos de desporto |
70200 | Atividades de consultoria para os negócios e outra consultoria para a gestão |
96220 | Atividades de cuidados de beleza e outras atividades de tratamentos de beleza |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 516804332 | LEZÍRIAMETAL, LDA | MARINHAIS | 46871 Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios metálicos |
| 516912623 | BÓNUS TITÂNICO - LDA | MARINHAIS | 46871 Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios metálicos |
| 516135678 | RIBAMETAL, UNIPESSOAL LDA | MARINHAIS | 46871 Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios metálicos |
| 516102176 | PROTEJO, LDA | MARINHAIS | 93293 Organização de atividades de animação turística |
| 519019172 | B'HYBRID, LDA | MARINHAIS | 93130 Atividades dos centros de manutenção física |