NIF 518589749
VIES
8500-056 ALVOR
Estabelecimentos de bebidas com espaço de dança
| CAE | Designação |
|---|---|
56305 | Estabelecimentos de bebidas com espaço de dança |
56111 | Restaurantes tipo tradicional |
56112 | Restaurantes com lugares ao balcão |
56113 | Restaurantes sem serviço de mesa |
56114 | Restaurantes típicos |
56115 | Restaurantes com espaço de dança |
56210 | Fornecimento de refeições para eventos |
56302 | Bares |
56304 | Outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo, exceto itinerantes |
59200 | Atividades de gravação de som e edição de música |
68110 | Compra e venda de bens imobiliários |
68310 | Atividades de serviços de intermediação de atividades imobiliárias |
73300 | Atividades de relações públicas e comunicação |
82300 | Organização de feiras, congressos e similares |
90200 | Atividades das artes do espetáculo |
90110 | Atividades de criação literária e de composição musical |
90310 | Exploração de salas e locais de espetáculos |
93293 | Organização de atividades de animação turística |
93294 | Outras atividades de diversão fixas e outras atividades recreativas |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 516974912 | LA OKA, LDA | ALVOR | 68110 Compra e venda de bens imobiliários |
| 519359615 | TAZEM CONSTRUÇÕES, LDA | ALVOR | 41000 Construção de edifícios residenciais e não residenciais |
| 518546845 | JÚLIO CRAVO, UNIPESSOAL LDA | ALVOR | 56111 Restaurantes tipo tradicional |
| 518085880 | WELCOME PARK, UNIPESSOAL LDA | ALVOR | 55300 Parques de campismo e de caravanismo |
| 514468173 | TEPPACA, LDA | ALVOR | 46341 Comércio por grosso de bebidas alcoólicas |