NIF 518331318
VIES
5200-287 MOGADOURO
Limpeza geral de edifícios
| CAE | Designação |
|---|---|
81210 | Limpeza geral de edifícios |
81100 | Atividades combinadas de apoio aos edifícios |
81232 | Outras atividades de limpeza, n.e. |
81300 | Atividades dos serviços de plantação e manutenção de jardins |
01610 | Atividades de apoio à agricultura |
93212 | Atividades dos parques de diversão e temáticos fixos |
55300 | Parques de campismo e de caravanismo |
56111 | Restaurantes tipo tradicional |
56113 | Restaurantes sem serviço de mesa |
56304 | Outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo, exceto itinerantes |
47112 | Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco |
55206 | Colónias e campos de férias |
77212 | Aluguer de outros bens recreativos e desportivos |
93192 | Outras atividades desportivas, n.e. |
93293 | Organização de atividades de animação turística |
55201 | Alojamento mobilado para turistas |
55207 | Outros locais de alojamento de curta duração |
49330 | Atividades de serviços de transporte de passageiros, a pedido, em veículo com condutor |
77111 | Aluguer de veículos automóveis ligeiros de curto prazo |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 504400975 | MOGRANITOS, LDA | MOGADOURO | 23701 Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares |
| 516120352 | MOGMAQPEÇAS, LDA | MOGADOURO | 47125 Comércio a retalho não especializado, por correspondência ou via Internet, sem predominância de produtos alimentares, bebidas e tabaco |
| 510317146 | NEWSCHOOL, LDA | MOGADOURO | 85591 Formação profissional |
| 508129389 | VALÉRIO AUTO, LDA | MOGADOURO | 95310 Reparação e manutenção de veículos automóveis |
| 504150529 | PEREIRA & GOMES LDA | MOGADOURO | 28300 Fabricação de máquinas e de tratores para a agricultura, pecuária e silvicultura |