NIF 518176983
VIES
4700-687 PALMEIRA BRG
Avaliação de riscos e danos
| CAE | Designação |
|---|---|
66210 | Avaliação de riscos e danos |
46180 | Atividades dos agentes do comércio por grosso de outros produtos |
47125 | Comércio a retalho não especializado, por correspondência ou via Internet, sem predominância de produtos alimentares, bebidas e tabaco |
47711 | Comércio a retalho de vestuário para adultos |
46711 | Comércio por grosso de veículos automóveis ligeiros |
47401 | Comércio a retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos |
47402 | Comércio a retalho de equipamento de telecomunicações |
47510 | Comércio a retalho de têxteis |
47553 | Comércio a retalho de outros artigos para o lar, n.e. |
47630 | Comércio a retalho de artigos de desporto |
47712 | Comércio a retalho de vestuário para bebés e crianças |
47721 | Comércio a retalho de calçado |
47722 | Comércio a retalho de marroquinaria e artigos de viagem |
47750 | Comércio a retalho de produtos cosméticos e de higiene |
47790 | Comércio a retalho de artigos em segunda mão |
47811 | Comércio a retalho de veículos automóveis ligeiros |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 514064382 | PSR, UNIPESSOAL, LDA | PALMEIRA BRG | 55101 Hotéis, exceto hotéis rurais |
| 516392565 | NOVENTA GRAUS, UNIPESSOAL LDA | PALMEIRA BRG | 43330 Revestimento de pavimentos e de paredes |
| 514562307 | ROBUSTVANGUARD - UNIPESSOAL LDA | PALMEIRA BRG | 43992 Outras atividades especializadas de construção diversas, n.e. |
| 515148890 | DIVINEMOUNTAIN - TRANSPORTES AÉREOS LDA | PALMEIRA BRG | 51100 Transportes aéreos de passageiros |
| 507210395 | L.T.A. - LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA AUTOMÓVEL LDA | PALMEIRA BRG | 71200 Atividades de ensaios e análises técnicas |