NIF 517703505
VIES
2870-272 MONTIJO
Exploração florestal
| CAE | Designação |
|---|---|
02200 | Exploração florestal |
41000 | Construção de edifícios residenciais e não residenciais |
47523 | Comércio a retalho de material de bricolage, equipamento sanitário, ladrilhos e materiais de construção similares |
68110 | Compra e venda de bens imobiliários |
46620 | Comércio por grosso de máquinas-ferramentas |
46630 | Comércio por grosso de máquinas para a indústria extrativa, construção e engenharia civil |
46642 | Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos, n.e. |
46820 | Comércio por grosso de minérios e de metais |
46871 | Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios metálicos |
47125 | Comércio a retalho não especializado, por correspondência ou via Internet, sem predominância de produtos alimentares, bebidas e tabaco |
47811 | Comércio a retalho de veículos automóveis ligeiros |
49410 | Transportes rodoviários de mercadorias |
61900 | Outras atividades de telecomunicações |
62900 | Outras atividades de serviços relacionados com as tecnologias da informação e informática |
68200 | Arrendamento e exploração de bens imobiliários próprios ou em locação |
73110 | Atividades das agências de publicidade |
74992 | Outras atividades de consultoria, cientificas, técnicas e similares, diversas, n.e., exceto agentes de profissionais desportivos |
82200 | Atividades dos centros de chamadas |
95310 | Reparação e manutenção de veículos automóveis |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 517549484 | MOBWISER - LDA | MONTIJO | 85591 Formação profissional |
| 516324560 | LOUNDIWEG - LDA | MONTIJO | 33120 Reparação e manutenção de máquinas |
| 518848639 | FULGORTEC, LDA | MONTIJO | 62201 Atividades de consultoria em informática |
| 517548208 | TRY2FOLLOW - LDA | MONTIJO | 68110 Compra e venda de bens imobiliários |
| 516734490 | CRAZYPOCKET, LDA | MONTIJO | 49330 Atividades de serviços de transporte de passageiros, a pedido, em veículo com condutor |