NIF 517443813
VIES
2560-661 TORRES VEDRAS
Atividades de salões de cabeleireiro e barbeiros
| CAE | Designação |
|---|---|
96210 | Atividades de salões de cabeleireiro e barbeiros |
96220 | Atividades de cuidados de beleza e outras atividades de tratamentos de beleza |
96230 | Atividades de centros de bem-estar, saunas e banhos de vapor |
96991 | Atividades de tatuagem e similares |
47240 | Comércio a retalho de pão, de produtos de pastelaria e de confeitaria |
47260 | Comércio a retalho de produtos do tabaco |
47272 | Comércio a retalho de produtos alimentares, naturais e dietéticos |
47273 | Outro comércio a retalho de produtos alimentares |
47630 | Comércio a retalho de artigos de desporto |
47711 | Comércio a retalho de vestuário para adultos |
47722 | Comércio a retalho de marroquinaria e artigos de viagem |
47750 | Comércio a retalho de produtos cosméticos e de higiene |
47783 | Comércio a retalho de outros produtos novos, n.e. |
56301 | Cafés |
56302 | Bares |
82300 | Organização de feiras, congressos e similares |
85591 | Formação profissional |
93294 | Outras atividades de diversão fixas e outras atividades recreativas |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 515718882 | MARAY, LDA | TORRES VEDRAS | 46422 Comércio por grosso de calçado |
| 515782769 | 2 LOUREIROS, LDA | TORRES VEDRAS | 47750 Comércio a retalho de produtos cosméticos e de higiene |
| 514747587 | ILUSTRES RAÍZES LDA | TORRES VEDRAS | 68310 Atividades de serviços de intermediação de atividades imobiliárias |
| 513963960 | BALANCE COMPANY LDA | TORRES VEDRAS | 93130 Atividades dos centros de manutenção física |
| 515844691 | WITHOUT HURRY - LDA | TORRES VEDRAS | 47622 Comércio a retalho de máquinas e de outro material de escritório |