NIF 517140721
VIES
2100-405 SAO JOSE DA LAMAROSA
Atividades de programação informática
| CAE | Designação |
|---|---|
62100 | Atividades de programação informática |
62900 | Outras atividades de serviços relacionados com as tecnologias da informação e informática |
70200 | Atividades de consultoria para os negócios e outra consultoria para a gestão |
74910 | Atividades de serviços de comercialização e corretagem de patentes |
46501 | Comércio por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas informáticos |
46620 | Comércio por grosso de máquinas-ferramentas |
47401 | Comércio a retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos |
60390 | Outras atividades de distribuição de conteúdos |
62201 | Atividades de consultoria em informática |
62202 | Gestão e exploração de instalações informáticas |
63100 | Infraestruturas de computação, atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e atividades relacionadas |
69201 | Atividades de contabilidade e consultoria fiscal |
74992 | Outras atividades de consultoria, cientificas, técnicas e similares, diversas, n.e., exceto agentes de profissionais desportivos |
78201 | Atividades das empresas de trabalho temporário |
78202 | Outro fornecimento de recursos humanos |
80090 | Atividades de segurança, n.e. |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 508682894 | VBC SOLUTIONS, LDA | SAO JOSE DA LAMAROSA | 62900 Outras atividades de serviços relacionados com as tecnologias da informação e informática |
| 503185272 | ALVES & OLIVEIRA LDA | SAO JOSE DA LAMAROSA | 41000 Construção de edifícios residenciais e não residenciais |
| 510860460 | FLORIPINHAS - EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA | SAO JOSE DA LAMAROSA | 02200 Exploração florestal |
| 514431148 | MANUEL MARQUES ALVES, UNIPESSOAL LDA | SAO JOSE DA LAMAROSA | 47273 Outro comércio a retalho de produtos alimentares |
| 510095283 | MARIA HELENA LOPES BARATA BATISTA, LDA | SAO JOSE DA LAMAROSA | 47730 Comércio a retalho de produtos farmacêuticos |