NIF 516817230
VIES
8700-372 OLHAO
Edição de jogos de vídeo
| CAE | Designação |
|---|---|
58210 | Edição de jogos de vídeo |
62201 | Atividades de consultoria em informática |
74140 | Outras atividades especializadas de design |
90110 | Atividades de criação literária e de composição musical |
46410 | Comércio por grosso de têxteis |
46492 | Comércio por grosso de livros, revistas e jornais |
46493 | Comércio por grosso de brinquedos, jogos e artigos de desporto |
58110 | Edição de livros |
58190 | Outras atividades de edição, exceto edição de programas informáticos |
58290 | Edição de outros programas informáticos |
60390 | Outras atividades de distribuição de conteúdos |
62100 | Atividades de programação informática |
74110 | Atividades de design de produtos industriais e de moda |
74120 | Atividades de design gráfico e de comunicação visual |
74130 | Atividades de design de interiores |
74300 | Atividades de tradução e interpretação |
90120 | Atividades de criação de artes visuais |
90130 | Outras atividades de criação artística |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 517451611 | PAPOILAPLAUDIDA - UNIPESSOAL LDA | OLHAO | 56301 Cafés |
| 509136729 | SALEIRO & SALEIRO - INVESTIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, LDA | OLHAO | 68110 Compra e venda de bens imobiliários |
| 506564258 | GERIGEST - GABINETE DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE, UNIPESSOAL LDA | OLHÃO | 69201 Atividades de contabilidade e consultoria fiscal |
| 514869372 | REGRA TRANSVERSAL - LDA | OLHAO | 41000 Construção de edifícios residenciais e não residenciais |
| 515399540 | SORRISOS MOURISCOS LDA | OLHAO | 47230 Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos |