NIF 515396460
VIES
2695-070 BOBADELA LRS
Comércio por grosso de veículos automóveis ligeiros
| CAE | Designação |
|---|---|
46711 | Comércio por grosso de veículos automóveis ligeiros |
46712 | Comércio por grosso de outros veículos automóveis |
46720 | Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis |
95310 | Reparação e manutenção de veículos automóveis |
46180 | Atividades dos agentes do comércio por grosso de outros produtos |
46730 | Comércio por grosso de motociclos, suas partes e acessórios |
47811 | Comércio a retalho de veículos automóveis ligeiros |
47812 | Comércio a retalho de outros veículos automóveis |
47820 | Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis |
47830 | Comércio a retalho de motociclos, suas partes e acessórios |
66190 | Outras atividades auxiliares de serviços financeiros, exceto seguros e fundos de pensões |
81210 | Limpeza geral de edifícios |
82300 | Organização de feiras, congressos e similares |
85591 | Formação profissional |
95320 | Reparação e manutenção de motociclos |
95400 | Atividades de serviços de intermediação de reparação e manutenção de computadores, bens de uso pessoal e doméstico, e veículos automóveis e motociclos |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 518519970 | VÍRGULASSUMIDA - LDA | BOBADELA LRS | 95310 Reparação e manutenção de veículos automóveis |
| 519440943 | RAIZ DO MÉRITO LDA | BOBADELA LRS | 71120 Atividades de engenharia e técnicas afins |
| 508795460 | DESTINO PRINCIPAL, LDA | BOBADELA LRS | 62100 Atividades de programação informática |
| 518289230 | PASSAGEM APRAZÍVEL, LDA | BOBADELA LRS | 81232 Outras atividades de limpeza, n.e. |
| 518599850 | DISRUPTIVE EUPHORIA LDA | BOBADELA LRS | 74130 Atividades de design de interiores |