NIF 514612568
VIES
4930-474 SÃO JULIÃO VLN
Atividades das agências de publicidade
| CAE | Designação |
|---|---|
73110 | Atividades das agências de publicidade |
62100 | Atividades de programação informática |
73200 | Estudos de mercado e sondagens de opinião |
74110 | Atividades de design de produtos industriais e de moda |
01481 | Apicultura |
10393 | Fabricação de doces, compotas, geleias e marmelada |
18120 | Outra impressão |
46380 | Comércio por grosso de outros produtos alimentares |
58190 | Outras atividades de edição, exceto edição de programas informáticos |
58210 | Edição de jogos de vídeo |
60390 | Outras atividades de distribuição de conteúdos |
63910 | Atividades de portais de pesquisa Web |
74120 | Atividades de design gráfico e de comunicação visual |
74130 | Atividades de design de interiores |
74140 | Outras atividades especializadas de design |
74200 | Atividades fotográficas |
90200 | Atividades das artes do espetáculo |
90390 | Outras atividades de apoio à criação artística e às artes do espetáculo |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 518820173 | PEDRO ANDRÉ PARENTE, UNIPESSOAL LDA | SÃO JULIÃO VLN | 43420 Outras atividades especializadas de construção na construção de edifícios |
| 515913774 | LIBECUT, LDA | GANDRA VLN | 74120 Atividades de design gráfico e de comunicação visual |
| 519120574 | ORBITROOM - LDA | VALENÇA | 41000 Construção de edifícios residenciais e não residenciais |
| 518459713 | LWM, LDA | GANFEI | 41000 Construção de edifícios residenciais e não residenciais |
| 519246411 | VALENÇA GO, LDA | VALENÇA | 93130 Atividades dos centros de manutenção física |