NIF 509524354
VIES
4465-784 LEÇA DO BALIO
Avaliação de riscos e danos
| CAE | Designação |
|---|---|
66210 | Avaliação de riscos e danos |
47112 | Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco |
68110 | Compra e venda de bens imobiliários |
68324 | Atividades de avaliação imobiliária |
47126 | Comércio a retalho não especializado, por outros métodos, sem predominância de produtos alimentares, bebidas e tabaco |
49330 | Atividades de serviços de transporte de passageiros, a pedido, em veículo com condutor |
56301 | Cafés |
62100 | Atividades de programação informática |
62201 | Atividades de consultoria em informática |
68200 | Arrendamento e exploração de bens imobiliários próprios ou em locação |
70200 | Atividades de consultoria para os negócios e outra consultoria para a gestão |
71120 | Atividades de engenharia e técnicas afins |
85593 | Outras atividades educativas, diversas, n.e. |
96100 | Lavagem e limpeza de têxteis e peles |
Sem empresas semelhantes.
| NIF | Nome | Localidade | CAE Principal |
|---|---|---|---|
| 516960920 | SINFCORE LDA | LEÇA DO BALIO | 49330 Atividades de serviços de transporte de passageiros, a pedido, em veículo com condutor |
| 519239938 | MARICATE, LDA | LEÇA DO BALIO | 47910 Atividades de serviços de intermediação no comércio a retalho não especializado |
| 513507159 | DOURO RUBRA, LDA | LEÇA DO BALIO | 82990 Outras atividades de serviços de apoio aos negócios, n.e. |
| 517471388 | PASSOS & SIMÕES, LDA | LEÇA DO BALIO | 49330 Atividades de serviços de transporte de passageiros, a pedido, em veículo com condutor |
| 513295410 | JMPD CONSULTING, LDA | LEÇA DO BALIO | 62900 Outras atividades de serviços relacionados com as tecnologias da informação e informática |